rirekisho
合同会社マイオルム代表 / 個人事業主(屋号: keepSTEEP)として、横浜で Web・モバイル・バックエンドの開発をしています。
フロントエンド・バックエンド・モバイル・インフラを横断し、要件のすり合わせから設計・実装・運用・障害対応まで一気通貫で対応します。 立ち上げ期のプロジェクトや、フェーズ・領域の境目を引き受ける動きが特に得意です。
趣味はウォーキング、好きな食べ物はざるうどんと餃子です。学生時代は自転車で日本を縦断していました。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 屋号 | keepSTEEP |
| 法人 | 合同会社マイオルム |
| 名前 | 保坂 |
| 性別 | 男 |
| 生年 | 1999年 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市 |
| 最終学歴 | 立命館大学 経営学部 |
| 卒業年月 | 2021年9月 |
| 連絡先 | keepsteep2024@gmail.com |
できること
- Next.js・React などを用いたウェブ開発
- クリーンアーキテクチャ(DDD など)を用いたバックエンドの設計
- DB テーブル設計
- レガシープロジェクトのリファクタリング・設計方針の策定
GCP / TypeScript のアプリケーションを、技術検証・環境構築・設計・本番運用・障害対応まで担当しました。 チームリーダーとして別部門・デザイナーと協働し、上流工程の調整からテストまで幅広く行っています。 PM としても、計画立案・進捗管理・クライアントとの要件定義と折衝を担当してきました。
略歴
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 2025年1月〜 | 合同会社マイオルム を設立 |
| 2024年3月〜 | 個人事業主として独立(屋号: keepSTEEP) |
| 2023年4月〜 | 立命館大学 補助研究員(バイオ炭研究の研究補助業務) |
| 2021年12月〜2024年2月 | ラトナ株式会社(Web・API・モバイル開発) |
| 2021年9月 | 立命館大学 経営学部 卒業 |
| 2020年12月〜2020年4月 | 農林水産省 委託プロジェクト研究「農林水産分野における炭素吸収源対策技術の開発」(動画作成) |
| 2020年6月〜2020年12月 | 株式会社ハシゴ 長期インターン(ソフトウェアエンジニア) |
実績
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 開発 | AI コンパニオンサービスの開発 |
| 開発 | 官公庁向け大規模システム開発(詳細設計・フロントエンド実装・アーキテクトサポート・テスト) |
| 開発 | オンラインビデオ通話システムの技術検証・システム開発 |
| 開発 | VOD ストリーミング再生システムの開発 |
| 開発 | 社内向け管理画面の作成 |
| 開発 | BI ツールの作成 |
| 開発 | コーポレートサイトの作成 |
| 調査 | ネットワークパケット調査 |
| 運用 | PC キッティング対応 |
| 運用 | お客様問い合わせ対応 |
| 講師 | パソナ リスキリング・イニシアティブ 第6期(管理職層向け AI 研修プログラム)/ パソナデータ&デザイン / 2025年11月〜2026年3月 |
| 受賞 | SORACOM Summer Challenge 2020 ファイナリスト選出 / 株式会社ソラコム / 2020年 |
| 登壇 | 立命館大学「IoT ハンズオン -実際に体験-」 |
スキル
| カテゴリ | 経験 | 内容 |
|---|---|---|
| OS | 10年 | Windows |
| 言語 | 6年 | HTML / CSS / JavaScript |
| フレームワーク | 5年 | Node.js |
| 言語 | 5年 | ExcelVBA |
| クラウド・インフラ | 5年 | Git |
| そのほか | 5年 | AviUtl |
| そのほか | 5年 | MMD(MikuMikuDance) |
| データベース | 4年 | MySQL |
| 言語 | 3年 | TypeScript |
| フレームワーク | 3年 | React / Next.js |
| フレームワーク | 3年 | NestJS |
| 言語 | 3年 | Kotlin(Android) |
| 言語 | 3年 | Python |
| 言語 | 3年 | シェルスクリプト |
| クラウド・インフラ | 3年 | GCP |
| クラウド・インフラ | 3年 | Kubernetes |
| OS | 3年 | Linux |
| フレームワーク | 2年 | Express |
| 言語 | 2年 | AccessVBA |
| 言語 | 2年 | Windows PowerShell |
| データベース | 1年 | PostgreSQL |
| データベース | 1年 | TimescaleDB |
| データベース | 1年 | Supabase |
| クラウド・インフラ | 1年 | Proxmox |
| クラウド・インフラ | 1年 | SoftEther |
| そのほか | 1年 | Adobe Premiere Pro |
| 言語 | 6ヶ月 | C# |
| クラウド・インフラ | 6ヶ月 | AWS CloudFormation |
| 言語 | 2週間 | Dart / Flutter |
| そのほか | — | Stripe(決済サービス)の運用 |
| そのほか | — | vitest |
| そのほか | — | Android の小技(AOSP を読む / Magisk でブート設定を変更) |
| 資格 | — | 日商簿記 2級 |
| 資格 | — | FP 3級 |
| 資格 | — | IT パスポート |
| 資格 | — | C言語プログラミング能力認定試験 2級 |
| 資格 | — | TOEIC 755点 |
| 資格 | — | 漢字検定 2級 |
備考
特技
- 自転車
- 知らない人に道を尋ねられる
- 近くのドンキの品揃えを把握している
好きな言葉
- 曲なれば則ち全し
- Москва слезам не верит(モスクワは涙を信じない)
最近は AI を使っていろいろ試しています。データ構造とアルゴリズム、アーキテクチャ、セキュリティといったエンジニアリングの基礎知識は、AI を使うほどむしろ効いてくるように感じています。そのうえで、これまでよりも顧客価値を生み出すという部分によりフォーカスし、これまでのソフトウェアエンジニアでは手が届きにくかった場所へ貢献していきたいと思っています。